CONFiX? WS-B-PA-NW 7.5

Art.-Nr. | 31570 |
EAN | 4251269300530 |
Verpackungseinheit | 1 |
L?nge | 50’000 mm |
Farbe | schwarz |
Nennweite | NW 7.5 |
Aussendurchmesser | 10 mm |
Innendurchmesser | 6.7 mm |
Wellschl?uche zur Kabelführung werden überall dort eingesetzt, wo Leitungen vor mechanischer oder witterungsbedingter Besch?digung geschützt werden müssen.
icotek liefert parallel gewellte Schutzschl?uche in den Nennweiten NW 7.5, 8.5, 10, 13, 17, 23, 29, 37, und 50. Wellschl?uche ab NW 13 k?nnen mit den CONFiX? FWS Flanschwinkeln montiert werden.
Die Schl?uche sind in drei verschiedenen Versionen erh?ltlich:
Hinweis: VE = Ringl?nge (m)
Brandklasse | UL94-HB |
Temperaturbereich | -40 C° bis 120 C° |
Material | Polyamid Polypropylen |
Eigenschaften | UV-best?ndig, Hohe Best?ndigkeit gegen S?uren/Laugen, halogenfrei |
Art.-Nr. | 31570 |
EAN | 4251269300530 |
Verpackungseinheit | 1 |
L?nge | 50’000 mm |
Farbe | schwarz |
Nennweite | NW 7.5 |
Aussendurchmesser | 10 mm |
Innendurchmesser | 6.7 mm |
Art.-Nr. | 31550 |
EAN | 4251269300448 |
Verpackungseinheit | 1 |
L?nge | 50’000 mm |
Farbe | grau (RAL 7011) |
Nennweite | NW 7.5 |
Aussendurchmesser | 10 mm |
Innendurchmesser | 6.7 mm |
Art.-Nr. | 31572 |
EAN | 4251269300547 |
Verpackungseinheit | 1 |
L?nge | 50’000 mm |
Farbe | schwarz |
Nennweite | NW 8.5 |
Aussendurchmesser | 11.4 mm |
Innendurchmesser | 8.4 mm |
Art.-Nr. | 31552 |
EAN | 4251269300455 |
Verpackungseinheit | 1 |
L?nge | 50’000 mm |
Farbe | grau (RAL 7011) |
Nennweite | NW 8.5 |
Aussendurchmesser | 11.4 mm |
Innendurchmesser | 8.4 mm |
Art.-Nr. | 31574 |
EAN | 4251269300554 |
Verpackungseinheit | 1 |
L?nge | 50’000 mm |
Farbe | schwarz |
Nennweite | NW 10 |
Aussendurchmesser | 13 mm |
Innendurchmesser | 9.9 mm |
Passend für CONFiX? SH | 31300 |
Art.-Nr. | 31554 |
EAN | 4251269300462 |
Verpackungseinheit | 1 |
L?nge | 50’000 mm |
Farbe | grau (RAL 7011) |
Nennweite | NW 10 |
Aussendurchmesser | 13 mm |
Innendurchmesser | 9.9 mm |
Passend für CONFiX? SH | 31300 |
Art.-Nr. | 31576 |
EAN | 4251269300561 |
Verpackungseinheit | 1 |
L?nge | 50’000 mm |
Farbe | schwarz |
Nennweite | NW 13 |
Aussendurchmesser | 15.8 mm |
Innendurchmesser | 12.7 mm |
Passend für CONFiX? FWS | 31410 |
Art.-Nr. | 31556 |
EAN | 4251269300479 |
Verpackungseinheit | 1 |
L?nge | 50’000 mm |
Farbe | grau (RAL 7011) |
Nennweite | NW 13 |
Aussendurchmesser | 15.8 mm |
Innendurchmesser | 12.7 mm |
Passend für CONFiX? FWS | 31411 |
Art.-Nr. | 31578 |
EAN | 4251269300578 |
Verpackungseinheit | 1 |
L?nge | 50’000 mm |
Farbe | schwarz |
Nennweite | NW 17 |
Aussendurchmesser | 21.2 mm |
Innendurchmesser | 16.6 mm |
Passend für CONFiX? FWS | 31413 |
Passend für CONFiX? SH | 31315 (NW 16) |
Art.-Nr. | 31558 |
EAN | 4251269300486 |
Verpackungseinheit | 1 |
L?nge | 50’000 mm |
Farbe | grau (RAL 7011) |
Nennweite | NW 17 |
Aussendurchmesser | 21.2 mm |
Innendurchmesser | 16.6 mm |
Passend für CONFiX? FWS | 31414 |
Passend für CONFiX? SH | 31315 (NW 16) |
Art.-Nr. | 31580 |
EAN | 4251269300585 |
Verpackungseinheit | 1 |
L?nge | 50’000 mm |
Farbe | schwarz |
Nennweite | NW 23 |
Aussendurchmesser | 28.3 mm |
Innendurchmesser | 23.2 mm |
Passend für CONFiX? FWS | 31416 |
Art.-Nr. | 31560 |
EAN | 4251269300493 |
Verpackungseinheit | 1 |
L?nge | 50’000 mm |
Farbe | grau (RAL 7011) |
Nennweite | NW 23 |
Aussendurchmesser | 28.3 mm |
Innendurchmesser | 23.2 mm |
Passend für CONFiX? FWS | 31417 |
Art.-Nr. | 31582 |
EAN | 4251269300592 |
Verpackungseinheit | 1 |
L?nge | 25’000 mm |
Farbe | schwarz |
Nennweite | NW 29 |
Aussendurchmesser | 34.5 mm |
Innendurchmesser | 29 mm |
Passend für CONFiX? FWS | 31419 |
Passend für CONFiX? SH | 31335 |
Art.-Nr. | 31562 |
EAN | 4251269300509 |
Verpackungseinheit | 1 |
L?nge | 25’000 mm |
Farbe | grau (RAL 7011) |
Nennweite | NW 29 |
Aussendurchmesser | 34.5 mm |
Innendurchmesser | 29 mm |
Passend für CONFiX? FWS | 31420 |
Passend für CONFiX? SH | 31335 |
Art.-Nr. | 31584 |
EAN | 4251269300608 |
Verpackungseinheit | 1 |
L?nge | 25’000 mm |
Farbe | schwarz |
Nennweite | NW 37 |
Aussendurchmesser | 42.4 mm |
Innendurchmesser | 36 mm |
Passend für CONFiX? FWS | 31422 |
Passend für CONFiX? SH | 31340 |
Art.-Nr. | 31564 |
EAN | 4251269300516 |
Verpackungseinheit | 1 |
L?nge | 25’000 mm |
Farbe | grau (RAL 7011) |
Nennweite | NW 37 |
Aussendurchmesser | 42.4 mm |
Innendurchmesser | 36 mm |
Passend für CONFiX? FWS | 31423 |
Passend für CONFiX? SH | 31340 |
Art.-Nr. | 31586 |
EAN | 4251269300615 |
Verpackungseinheit | 1 |
L?nge | 25’000 mm |
Farbe | schwarz |
Nennweite | NW 50 |
Aussendurchmesser | 54.5 mm |
Innendurchmesser | 47.7 mm |
Passend für CONFiX? FWS | 31425 |
Passend für CONFiX? SH | 31350 (NW 45) |
Art.-Nr. | 31566 |
EAN | 4251269300523 |
Verpackungseinheit | 1 |
L?nge | 25’000 mm |
Farbe | grau (RAL 7011) |
Nennweite | NW 50 |
Aussendurchmesser | 54.5 mm |
Innendurchmesser | 47.7 mm |
Passend für CONFiX? FWS | 31426 |
Passend für CONFiX? SH | 31350 (NW 45) |
Art.-Nr. | 31590 |
EAN | 4251269300622 |
Verpackungseinheit | 1 |
L?nge | 50’000 mm |
Farbe | schwarz |
Nennweite | NW 7.5 |
Aussendurchmesser | 10 mm |
Innendurchmesser | 6.7 mm |
Art.-Nr. | 31592 |
EAN | 4251269300639 |
Verpackungseinheit | 1 |
L?nge | 50’000 mm |
Farbe | schwarz |
Nennweite | NW 8.5 |
Aussendurchmesser | 11.4 mm |
Innendurchmesser | 8.4 mm |
Art.-Nr. | 31594 |
EAN | 4251269300646 |
Verpackungseinheit | 1 |
L?nge | 50’000 mm |
Farbe | schwarz |
Nennweite | NW 10 |
Aussendurchmesser | 13 mm |
Innendurchmesser | 9.9 mm |
Passend für CONFiX? SH | 31300 |
Art.-Nr. | 31596 |
EAN | 4251269300653 |
Verpackungseinheit | 1 |
L?nge | 50’000 mm |
Farbe | schwarz |
Nennweite | NW 13 |
Aussendurchmesser | 15.8 mm |
Innendurchmesser | 12.7 mm |
Passend für CONFiX? FWS | 31410 |
Art.-Nr. | 31598 |
EAN | 4251269300660 |
Verpackungseinheit | 1 |
L?nge | 50’000 mm |
Farbe | schwarz |
Nennweite | NW 17 |
Aussendurchmesser | 21.2 mm |
Innendurchmesser | 16.6 mm |
Passend für CONFiX? FWS | 31413 |
Passend für CONFiX? SH | 31315 (NW 16) |
Art.-Nr. | 31600 |
EAN | 4251269300677 |
Verpackungseinheit | 1 |
L?nge | 50’000 mm |
Farbe | schwarz |
Nennweite | NW 23 |
Aussendurchmesser | 28.3 mm |
Innendurchmesser | 23.2 mm |
Passend für CONFiX? FWS | 31416 |
Art.-Nr. | 31602 |
EAN | 4251269300684 |
Verpackungseinheit | 1 |
L?nge | 25’000 mm |
Farbe | schwarz |
Nennweite | NW 29 |
Aussendurchmesser | 34.5 mm |
Innendurchmesser | 29 mm |
Passend für CONFiX? FWS | 31419 |
Passend für CONFiX? SH | 31335 |
Art.-Nr. | 31604 |
EAN | 4251269300691 |
Verpackungseinheit | 1 |
L?nge | 25’000 mm |
Farbe | schwarz |
Nennweite | NW 37 |
Aussendurchmesser | 42.4 mm |
Innendurchmesser | 36 mm |
Passend für CONFiX? FWS | 31422 |
Passend für CONFiX? SH | 31340 |
Art.-Nr. | 31606 |
EAN | 4251269300707 |
Verpackungseinheit | 1 |
L?nge | 25’000 mm |
Farbe | schwarz |
Nennweite | NW 50 |
Aussendurchmesser | 54.4 mm |
Innendurchmesser | 47.7 mm |
Passend für CONFiX? FWS | 31425 |
Passend für CONFiX? SH | 31350 (NW 45) |
Art.-Nr. | 31610 |
EAN | 4251269300714 |
Verpackungseinheit | 1 |
L?nge | 50’000 mm |
Farbe | schwarz |
Nennweite | NW 7.5 |
Aussendurchmesser | 10 mm |
Innendurchmesser | 7.1 mm |
Art.-Nr. | 31612 |
EAN | 4251269300721 |
Verpackungseinheit | 1 |
L?nge | 50’000 mm |
Farbe | schwarz |
Nennweite | NW 8.5 |
Aussendurchmesser | 11.4 mm |
Innendurchmesser | 8.4 mm |
Art.-Nr. | 31614 |
EAN | 4251269300738 |
Verpackungseinheit | 1 |
L?nge | 50’000 mm |
Farbe | schwarz |
Nennweite | NW 10 |
Aussendurchmesser | 13 mm |
Innendurchmesser | 9.9 mm |
Passend für CONFiX? SH | 31300 |
Art.-Nr. | 31616 |
EAN | 4251269300745 |
Verpackungseinheit | 1 |
L?nge | 50’000 mm |
Farbe | schwarz |
Nennweite | NW 13 |
Aussendurchmesser | 15.8 mm |
Innendurchmesser | 12.7 mm |
Passend für CONFiX? FWS | 31410 |
Art.-Nr. | 31618 |
EAN | 4251269300752 |
Verpackungseinheit | 1 |
L?nge | 50’000 mm |
Farbe | schwarz |
Nennweite | NW 17 |
Aussendurchmesser | 21.2 mm |
Innendurchmesser | 16.6 mm |
Passend für CONFiX? FWS | 31413 |
Passend für CONFiX? SH | 31315 (NW 16) |
Art.-Nr. | 31620 |
EAN | 4251269300769 |
Verpackungseinheit | 1 |
L?nge | 50’000 mm |
Farbe | schwarz |
Nennweite | NW 23 |
Aussendurchmesser | 28.3 mm |
Innendurchmesser | 23.2 mm |
Passend für CONFiX? FWS | 31416 |
Art.-Nr. | 31622 |
EAN | 4251269300776 |
Verpackungseinheit | 1 |
L?nge | 25’000 mm |
Farbe | schwarz |
Nennweite | NW 29 |
Aussendurchmesser | 34.5 mm |
Innendurchmesser | 29 mm |
Passend für CONFiX? FWS | 31419 |
Passend für CONFiX? SH | 31335 |
Art.-Nr. | 31624 |
EAN | 4251269300783 |
Verpackungseinheit | 1 |
L?nge | 25’000 mm |
Farbe | schwarz |
Nennweite | NW 37 |
Aussendurchmesser | 42.4 mm |
Innendurchmesser | 36 mm |
Passend für CONFiX? FWS | 31422 |
Passend für CONFiX? SH | 31340 |
Art.-Nr. | 31626 |
EAN | 4251269300790 |
Verpackungseinheit | 1 |
L?nge | 25’000 mm |
Farbe | schwarz |
Nennweite | NW 50 |
Aussendurchmesser | 54.5 mm |
Innendurchmesser | 47.7 mm |
Passend für CONFiX? FWS | 31425 |
Passend für CONFiX? SH | 31350 (NW 45) |
überzeugen Sie sich von der einfachen und
zeitsparenden Montage unserer Produkte.
Schauen Sie sich das Montagevideo an!
Flanschwinkel für die Einführung von parallel gewellten Schutzschl?uchen. Für Schlauchverschraubungen und für direkte Schlauchaufnahme.
Teilbarer Kabelschutzschlauch für die Führung konfektionierter Leitungen.
Die modular stapelbare Kabelschelle MSMC dient der einfachen, schnellen und sicheren Befestigung von Kabeln, Rohren und anderen zylindrischen Bauteilen.
Mehrfach verwendbare Klettkabelbinder zum Bündeln und Befestigen von Leitungen, Kabelb?umen oder Schl?uchen.
Halterungen für Klettkabelbinder KLKB und Klettb?nder KLB. Diverse Montagearten.