RLF (x3)

訂貨號(hào) | 36965 |
EAN | 4251269305191 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
屏蔽夾類(lèi)型 | SKL |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 3 |
電纜的數(shù)量 | 3 |
長(zhǎng)度 | 46.2 mm |
張緊力按照 | 不 |
寬度 | 24 mm |
高度 | 5.5 mm |
安裝高度 | 5.5 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.2 mm |
使用EMC接地組合時(shí),必須將多根電纜的屏蔽層連接到地電位。它們易于使用,并且可以在狹小的空間內(nèi)有效接地并釋放多達(dá)12根電纜的應(yīng)力。有多種不同的夾體組合,用戶(hù)最多可配置12個(gè)SKL或MSKL屏蔽夾,這些屏蔽夾直接安裝在夾體組件的表面,以確保緊密連接。
當(dāng)使用帶有集成應(yīng)力消除裝置的電纜時(shí),可以用扎帶固定電纜。 以滿(mǎn)足EN 62444的應(yīng)力消除。
可以安裝以下所列的EMC屏蔽夾:
SKL 1.5-3 | SKL 3-6 | SKL 6-8 | SKL 8-11
MSKL 3-12
SKL屏蔽夾成一排安裝,MSKL屏蔽夾成交錯(cuò)的雙排安裝,從而節(jié)約了空間的使用。
接地組件很容易通過(guò)螺釘固定到安裝板上。
材料 | 屏蔽夾: 彈簧鋼,鍍鋅 咬合腳: 彈簧鋼 腳托架: 鋼,鍍鋅 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
屬性 | 防震 |
訂貨號(hào) | 36965 |
EAN | 4251269305191 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
屏蔽夾類(lèi)型 | SKL |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 3 |
電纜的數(shù)量 | 3 |
長(zhǎng)度 | 46.2 mm |
張緊力按照 | 不 |
寬度 | 24 mm |
高度 | 5.5 mm |
安裝高度 | 5.5 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.2 mm |
訂貨號(hào) | 36984 |
EAN | 4251269305207 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
屏蔽夾類(lèi)型 | SKL |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 4 |
電纜的數(shù)量 | 4 |
長(zhǎng)度 | 60.8 mm |
張緊力按照 | 不 |
寬度 | 24 mm |
高度 | 5.5 mm |
安裝高度 | 5.5 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.2 mm |
訂貨號(hào) | 36958 |
EAN | 4251269305160 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
屏蔽夾類(lèi)型 | SKL |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 5 |
電纜的數(shù)量 | 5 |
長(zhǎng)度 | 72.4 mm |
張緊力按照 | 不 |
寬度 | 24 mm |
高度 | 5.5 mm |
安裝高度 | 5.5 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.2 mm |
訂貨號(hào) | 36952 |
EAN | 4251269305122 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
屏蔽夾類(lèi)型 | SKL |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 6 |
電纜的數(shù)量 | 6 |
長(zhǎng)度 | 88 mm |
張緊力按照 | 不 |
寬度 | 24 mm |
高度 | 5.5 mm |
安裝高度 | 5.5 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.2 mm |
訂貨號(hào) | 36963 |
EAN | 4251269305184 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
屏蔽夾類(lèi)型 | SKL |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 7 |
電纜的數(shù)量 | 7 |
長(zhǎng)度 | 103.6 mm |
張緊力按照 | 不 |
寬度 | 24 mm |
高度 | 5.5 mm |
安裝高度 | 5.5 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.2 mm |
訂貨號(hào) | 36953 |
EAN | 4251269305139 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
屏蔽夾類(lèi)型 | SKL |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 8 |
電纜的數(shù)量 | 8 |
長(zhǎng)度 | 119.2 mm |
張緊力按照 | 不 |
寬度 | 24 mm |
高度 | 5.5 mm |
安裝高度 | 5.5 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.2 mm |
訂貨號(hào) | 36985 |
EAN | 4251269305214 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
屏蔽夾類(lèi)型 | SKL |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 9 |
電纜的數(shù)量 | 9 |
長(zhǎng)度 | 140.8 mm |
張緊力按照 | 不 |
寬度 | 24 mm |
高度 | 5.5 mm |
安裝高度 | 5.5 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.2 mm |
訂貨號(hào) | 36954 |
EAN | 4251269305146 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
屏蔽夾類(lèi)型 | SKL |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 10 |
電纜的數(shù)量 | 10 |
長(zhǎng)度 | 150.4 mm |
張緊力按照 | 不 |
寬度 | 24 mm |
高度 | 5.5 mm |
安裝高度 | 5.5 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.2 mm |
訂貨號(hào) | 36955 |
EAN | 4251269305153 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
屏蔽夾類(lèi)型 | SKL |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 11 |
電纜的數(shù)量 | 11 |
長(zhǎng)度 | 166 mm |
張緊力按照 | 不 |
寬度 | 24 mm |
高度 | 5.5 mm |
安裝高度 | 5.5 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.2 mm |
訂貨號(hào) | 36962 |
EAN | 4251269305177 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
屏蔽夾類(lèi)型 | SKL |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 12 |
電纜的數(shù)量 | 12 |
長(zhǎng)度 | 181.6 mm |
張緊力按照 | 不 |
寬度 | 24 mm |
高度 | 5.5 mm |
安裝高度 | 5.5 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.2 mm |
訂貨號(hào) | 38069.002 |
EAN | 4251269322310 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
屏蔽夾類(lèi)型 | MSKL |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 2 |
電纜的數(shù)量 | 2 |
長(zhǎng)度 | 36 mm |
張緊力按照 | 是 |
寬度 | 54.1 mm |
高度 | 14.2 mm |
安裝高度 | 14.2 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.2 mm |
訂貨號(hào) | 38070.002 |
EAN | 4251269318016 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
屏蔽夾類(lèi)型 | MSKL |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 3 |
電纜的數(shù)量 | 3 |
長(zhǎng)度 | 52 mm |
張緊力按照 | 是 |
寬度 | 54.1 mm |
高度 | 14.2 mm |
安裝高度 | 14.2 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.2 mm |
訂貨號(hào) | 38071.002 |
EAN | 4251269318023 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
屏蔽夾類(lèi)型 | MSKL |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 4 |
電纜的數(shù)量 | 4 |
長(zhǎng)度 | 73 mm |
張緊力按照 | 是 |
寬度 | 54.1 mm |
高度 | 14.2 mm |
安裝高度 | 14.2 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.2 mm |
訂貨號(hào) | 38072.002 |
EAN | 4251269318030 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
屏蔽夾類(lèi)型 | MSKL |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 5 |
電纜的數(shù)量 | 5 |
長(zhǎng)度 | 94 mm |
張緊力按照 | 是 |
寬度 | 54.1 mm |
高度 | 14.2 mm |
安裝高度 | 14.2 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.2 mm |
訂貨號(hào) | 38073.002 |
EAN | 4251269318047 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
屏蔽夾類(lèi)型 | MSKL |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 6 |
電纜的數(shù)量 | 6 |
長(zhǎng)度 | 115 mm |
張緊力按照 | 是 |
寬度 | 54.1 mm |
高度 | 14.2 mm |
安裝高度 | 14.2 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.2 mm |
訂貨號(hào) | 38074.002 |
EAN | 4251269318054 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
屏蔽夾類(lèi)型 | MSKL |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 7 |
電纜的數(shù)量 | 7 |
長(zhǎng)度 | 136 mm |
張緊力按照 | 是 |
寬度 | 54.1 mm |
高度 | 14.2 mm |
安裝高度 | 14.2 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.2 mm |
訂貨號(hào) | 38075.002 |
EAN | 4251269318061 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
屏蔽夾類(lèi)型 | MSKL |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 8 |
電纜的數(shù)量 | 8 |
長(zhǎng)度 | 157 mm |
張緊力按照 | 是 |
寬度 | 54.1 mm |
高度 | 14.2 mm |
安裝高度 | 14.2 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.2 mm |
訂貨號(hào) | 38076.002 |
EAN | 4251269318078 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
屏蔽夾類(lèi)型 | MSKL |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 9 |
電纜的數(shù)量 | 9 |
長(zhǎng)度 | 178 mm |
張緊力按照 | 是 |
寬度 | 54.1 mm |
高度 | 14.2 mm |
安裝高度 | 14.2 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.2 mm |
訂貨號(hào) | 38077.002 |
EAN | 4251269318085 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
屏蔽夾類(lèi)型 | MSKL |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 10 |
電纜的數(shù)量 | 10 |
長(zhǎng)度 | 199 mm |
張緊力按照 | 是 |
寬度 | 54.1 mm |
高度 | 14.2 mm |
安裝高度 | 14.2 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.2 mm |
訂貨號(hào) | 38078.002 |
EAN | 4251269318092 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
屏蔽夾類(lèi)型 | MSKL |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 11 |
電纜的數(shù)量 | 11 |
長(zhǎng)度 | 220 mm |
張緊力按照 | 是 |
寬度 | 54.1 mm |
高度 | 14.2 mm |
安裝高度 | 14.2 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.2 mm |
訂貨號(hào) | 38079.002 |
EAN | 4251269318108 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
屏蔽夾類(lèi)型 | MSKL |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 12 |
電纜的數(shù)量 | 12 |
長(zhǎng)度 | 241 mm |
張緊力按照 | 是 |
寬度 | 54.1 mm |
高度 | 14.2 mm |
安裝高度 | 14.2 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.2 mm |
訂貨號(hào) | 38005 |
EAN | 4251269305757 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
屏蔽夾類(lèi)型 | SKL |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 3 |
電纜的數(shù)量 | 3 |
長(zhǎng)度 | 41.2 mm |
張緊力按照 | 是 |
寬度 | 44.4 mm |
高度 | 10.5 mm |
安裝高度 | 10.5 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.2 mm |
訂貨號(hào) | 38010 |
EAN | 4251269305764 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
屏蔽夾類(lèi)型 | SKL |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 4 |
電纜的數(shù)量 | 4 |
長(zhǎng)度 | 56.8 mm |
張緊力按照 | 是 |
寬度 | 44.4 mm |
高度 | 10.5 mm |
安裝高度 | 10.5 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.2 mm |
訂貨號(hào) | 38015 |
EAN | 4251269305771 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
屏蔽夾類(lèi)型 | SKL |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 5 |
電纜的數(shù)量 | 5 |
長(zhǎng)度 | 72.4 mm |
張緊力按照 | 是 |
寬度 | 44.4 mm |
高度 | 10.5 mm |
安裝高度 | 10.5 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.2 mm |
訂貨號(hào) | 38020 |
EAN | 4251269305788 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
屏蔽夾類(lèi)型 | SKL |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 6 |
電纜的數(shù)量 | 6 |
長(zhǎng)度 | 88 mm |
張緊力按照 | 是 |
寬度 | 44.4 mm |
高度 | 10.5 mm |
安裝高度 | 10.5 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.2 mm |
訂貨號(hào) | 38025 |
EAN | 4251269305795 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
屏蔽夾類(lèi)型 | SKL |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 7 |
電纜的數(shù)量 | 7 |
長(zhǎng)度 | 103.6 mm |
張緊力按照 | 是 |
寬度 | 44.4 mm |
高度 | 10.5 mm |
安裝高度 | 10.5 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.2 mm |
訂貨號(hào) | 38030 |
EAN | 4251269305801 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
屏蔽夾類(lèi)型 | SKL |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 8 |
電纜的數(shù)量 | 8 |
長(zhǎng)度 | 119.2 mm |
張緊力按照 | 是 |
寬度 | 44.4 mm |
高度 | 10.5 mm |
安裝高度 | 10.5 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.2 mm |
訂貨號(hào) | 38035 |
EAN | 4251269305818 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
屏蔽夾類(lèi)型 | SKL |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 9 |
電纜的數(shù)量 | 9 |
長(zhǎng)度 | 134.8 mm |
張緊力按照 | 是 |
寬度 | 44.4 mm |
高度 | 10.5 mm |
安裝高度 | 10.5 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.2 mm |
訂貨號(hào) | 38040 |
EAN | 4251269305825 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
屏蔽夾類(lèi)型 | SKL |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 10 |
電纜的數(shù)量 | 10 |
長(zhǎng)度 | 150.4 mm |
張緊力按照 | 是 |
寬度 | 44.4 mm |
高度 | 10.5 mm |
安裝高度 | 10.5 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.2 mm |
訂貨號(hào) | 38045 |
EAN | 4251269305832 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
屏蔽夾類(lèi)型 | SKL |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 11 |
電纜的數(shù)量 | 11 |
長(zhǎng)度 | 166 mm |
張緊力按照 | 是 |
寬度 | 44.4 mm |
高度 | 10.5 mm |
安裝高度 | 10.5 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.2 mm |
訂貨號(hào) | 38050 |
EAN | 4251269305849 |
包裝單位 | 1 |
安裝形式 | 用螺釘固定 |
安裝位置 | 金屬片 |
屏蔽夾類(lèi)型 | SKL |
屏蔽接地端子的數(shù)量 | 12 |
電纜的數(shù)量 | 12 |
長(zhǎng)度 | 181.6 mm |
張緊力按照 | 是 |
寬度 | 44.4 mm |
高度 | 10.5 mm |
安裝高度 | 10.5 mm |
孔的尺寸 | M4 |
螺釘孔的數(shù)量 | 2 |
螺釘?shù)闹睆?/td> | 4.2 mm |
Today’s industrial process technology is far more sensitive to electromagnetic disturbances creating the need for proper electromagnetic compatibility.
But what does that mean?
This video explains clearly why EMC is so important.
帶EMC屏蔽夾的排線(xiàn)板,最多可以固定12根電纜。使用卡扣式結(jié)構(gòu)固定在35mm H型DIN導(dǎo)軌上。
從現(xiàn)在開(kāi)始,EMC屏蔽夾可以用于安裝在環(huán)形電纜接線(xiàn)片上
SK可以用螺釘安裝在安裝面板上,用SC-支腳安裝在C型DIN導(dǎo)軌上,或用SF-支腳安裝在H型的35 mm DIN導(dǎo)軌上。SS-SK屏蔽接地端子可以安裝在10×3 mm 的匯流排上。